产品应用
长飞远贝 ® 单模光纤具有较大的有效面积和优异的衰减性能,是支持以太网、互联网协议(IP)、异步传输模式(ATM)、同步光网络(SONET)和波分复用系统(WDM)等不同传输技术的最佳选择。长飞远贝 ® 单模光纤具有大有效面积,允许输入大功率信号,减小了传输时功率分布密度,有效抑制了布里渊散射、自相位调制和交叉相位调制等非线性效应,从而满足了多信道密集波分复用系统的要求。同时长飞远贝 ® 单模光纤为长距离光传输系统提供了低的信号衰减,满足了超长距离传输对光纤衰减水平的要求,为系统提供了更多的冗余量。
长飞远贝 ® 单模光纤适用于各类光缆结构,包括光纤带光缆、松套层绞式光缆、骨架式光缆、中心束管式光缆和紧套光缆等。
产品标准
长 飞 远 贝 ® 单 模 光 纤 符 合 或 优 于 ITU-TG.654.B/E 和 IEC60793-2-50 B1.2 型光纤技术规范。
长飞公司对光纤产品的各项指标制定了更严格的标准。
产品特点
• 适用于 C 波段(1530-1565nm)和 L 波段(1565-1625nm)的 40G/100G/ 超 100G 长距离
• 密集波分复用(DWDM)大容量传输
• 大有效面积降低了光纤传输过程中的非线性效应,保证了良好的系统传输性能
• 显著降低了衰减水平,满足了更长距离传输的要求
• 涂层保护性好、剥离性能优越
• 精确的几何参数确保低熔接损耗和高熔接效率
• 高的动态疲劳参数
• 1550nm 和更为敏感的 1625nm 窗口具有较低的弯曲附加损耗
规格参数
特性 | 条件 | 数据 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
光学特性 | |||||
有效面积典型值 | 1550nm | 125 | [μm2] | ||
模场直径 | 1550nm | 12.0~13.0 | [μm] | ||
衰减 | 1550nm | ≤0.19 | [dB/km] | ||
1625nm | ≤0.21 | [dB/km] | |||
相对于波长的衰减变化 | 1525~1575nm,相对于 1550nm | ≤0.02 | [dB/km] | ||
1550~1625nm ,相对于1550nm | ≤0.03 | [dB/km] | |||
色散系数 | 1550nm | ≤23 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | ≤27 | [ps/(nm·km)] | |||
色散斜率 | 1550nm | 0.050~0.070 | [ps/(nm2·km)] | ||
偏振模色散系数(PMD) | 单根光纤最大值 | -- | ≤0.1 | [ps/√km] | |
光纤链路值(M=20,Q=0.01%) | -- | ≤0.04 | [ps/√km] | ||
典型值 | -- | 0.03 | [ps/√km] | ||
光缆截止波长( λcc) | -- | ≤1520 | [nm] | ||
有效群折射率 | 1550nm | 1.465 | -- | ||
点不连续性 | 1550nm | ≤0.05 | [dB] | ||
几何特性 | |||||
包层直径 | -- | 125.0±1.0 | [μm] | ||
包层不圆度 | -- | ≤1.0 | [%] | ||
涂层直径 | -- | 235~255 | [μm] | ||
涂层/包层同心度误差 | -- | ≤12.0 | [μm] | ||
涂层不圆度 | -- | ≤6.0 | [%] | ||
芯/包层同心度误差 | -- | ≤0.6 | [μm] | ||
翘曲度(半径) | -- | ≥4 | [m] | ||
交货长度1 | -- | 最长25.2 | [km/盘] | ||
环境特性 1550nm 和 1625nm | |||||
温度附加衰减 | -60℃ 到85℃ | ≤0.05 | [dB/km] | ||
温度-湿度循环附加衰减 | -10℃ 到85℃,98% 相对湿度 | ≤0.05 | [dB/km] | ||
浸水附加衰减 | 23℃, 30 天 | ≤0.05 | [dB/km] | ||
湿热附加衰减 | 85℃,85%相对湿度,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | ||
干热附加老化 | 85℃,30天 | ≤0.05 | [dB/km] | ||
机械特性 | |||||
筛选张力2 | -- | ≥9.0 | [N] | ||
-- | ≥1.0 | [%] | |||
-- | ≥100 | [kpsi] | |||
宏弯附加损耗 | 100圈,半径30mm | 1550nm | ≤0.10 | [dB] | |
1625nm | ≤0.10 | [dB] | |||
涂层剥离力 | 典型平均值 | 1.5 | [N] | ||
峰值 | 1.3~8.9 | [N] | |||
动态疲劳参数(nd) | -- | ≥20 | -- |
备注: 1、可按照客户要求提供其它段长 2、可提供更高筛选张力
产品彩页