特性 | 优势和应用 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
系统链路长度
规格参数
特性 | 条件 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
几何特性 | |||
芯直径 | -- | 50±2.5 | [μm] |
芯不圆度 | -- | ≤5.0 | [%] |
包层直径 | -- | 125.0±1.0 | [μm] |
包层不圆度 | -- | ≤0.6 | [%] |
涂层直径 | -- | 245±7 | [μm] |
涂层/包层同心度 | -- | ≤10.0 | [μm] |
涂层不圆度 | -- | ≤6.0 | [%] |
芯层/包层同心度 | -- | ≤1.0 | [μm] |
光纤长度 | -- | 最长到8.8 | [km/盘] |
光学特性 | |||
衰减 | 850nm | ≤2.4 | [dB/km] |
953nm | ≤1.7 | [dB/km] | |
1300nm | ≤0.6 | [dB/km] | |
满注入带宽 | 850nm | ≥3500 | [MHz·km] |
953nm | ≥1850 | [MHz·km] | |
1300nm | ≥500 | [MHz·km] | |
有效模式带宽 | 850nm | ≥4700 | [MHz·km] |
953nm | ≥2470 | [MHz·km] | |
链路长度 | -- | -- | -- |
100Gb/s WDM1 | -- | 150 | [m] |
40Gb/s WDM1 | -- | 440 | [m] |
40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR102 | 850nm | 200 | [m] |
数值孔径 | -- | 0.200±0.015 | -- |
群折射率 | 850nm | 1.482 | -- |
1300nm | 1.477 | -- | |
零色散波长 | -- | 1297-1328 | [nm] |
零色散斜率 | -- | ≤4(-103)/(840(λ0 /840)4) | [ps/(nm2·km)] |
宏弯损耗3 | -- | @850nm @1300nm | -- |
2圈,半径15mm | -- | ≤0.1 ≤0.3 | [dB] |
2圈,半径7.5mm | -- | ≤0.2 ≤0.5 | [dB] |
背向散射特性 850nm 和 1300nm | |||
台阶(双向测量的平均值) | -- | ≤0.10 | [dB] |
长度方向的不规律性和点不连续性 | -- | ≤0.10 | [dB] |
衰减不均匀性 | -- | ≤0.08 | [dB/km] |
环境特性 850nm 和 1300nm | |||
温度附加衰减 | -60℃ 到85℃ | ≤0.10 | [dB/km] |
温度-湿度循环附加衰减 | -10℃ 到85℃,4%到98% 相对湿度 | ≤0.10 | [dB/km] |
浸水附加衰减 | 23℃, 30 天 | ≤0.10 | [dB/km] |
干热附加衰减 | 85℃,30天 | ≤0.10 | [dB/km] |
湿热附加衰减 | 85℃和85%相对湿度,30天 | ≤0.10 | [dB/km] |
机械特性 | |||
筛选张力 | -- | ≥9.0 | [N] |
-- | ≥1.0 | [%] | |
-- | ≥100 | [kpsi] | |
涂层剥离力 | 典型平均剥离力 | 1.5 | [N] |
峰值力 | ≥1.3,≤8.9 | [N] | |
动态疲劳参数(nd, 典型值) | -- | 20 | -- |
备注: 1、SWDM协议支持距离http://www.swdm.org/msa/
2、光缆在850 nm的最大衰减为3.0 dB/km、熔接/连接器的最大总损耗为1.0 dB以及VCSEL的最大均方根谱宽≤ 0.45 nm情况下的支持距离
3、宏弯损耗测试的注入条件需满足IEC 61280-4-1标准
产品彩页